



| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 20.8200 | 0.5200 | 2.56 |
| 2026/03/31 | 20.3000 | -0.2900 | -1.41 |
| 2026/03/30 | 20.5900 | 0.0200 | 0.10 |
| 2026/03/27 | 20.5700 | 0.2300 | 1.13 |
| 2026/03/26 | 20.3400 | -0.3800 | -1.83 |
| 2026/03/25 | 20.7200 | 0.2200 | 1.07 |
| 2026/03/24 | 20.5000 | 0.2500 | 1.23 |
| 2026/03/23 | 20.2500 | -0.6400 | -3.06 |
| 2026/03/20 | 20.8900 | 0.0000 | 0.00 |
| 2026/03/19 | 20.8900 | -0.4800 | -2.25 |
| 2026/03/18 | 21.3700 | 0.1300 | 0.61 |
| 2026/03/17 | 21.2400 | -0.1800 | -0.84 |
| 2026/03/16 | 21.4200 | 0.1200 | 0.56 |
| 2026/03/13 | 21.3000 | -0.0700 | -0.33 |
| 2026/03/12 | 21.3700 | -0.1600 | -0.74 |
| 日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 21.5300 | 0.0300 | 0.14 |
| 2026/03/10 | 21.5000 | 0.4500 | 2.14 |
| 2026/03/09 | 21.0500 | -0.1100 | -0.52 |
| 2026/03/06 | 21.1600 | 0.1600 | 0.76 |
| 2026/03/05 | 21.0000 | 0.2200 | 1.06 |
| 2026/03/04 | 20.7800 | -0.1100 | -0.53 |
| 2026/03/03 | 20.8900 | -0.3400 | -1.60 |
| 2026/03/02 | 21.2300 | -0.3700 | -1.71 |
| 2026/02/26 | 21.6000 | -0.0600 | -0.28 |
| 2026/02/25 | 21.6600 | 0.1300 | 0.60 |
| 2026/02/24 | 21.5300 | 0.2500 | 1.17 |
| 2026/02/13 | 21.2800 | -0.2700 | -1.25 |
| 2026/02/12 | 21.5500 | 0.1600 | 0.75 |
| 2026/02/11 | 21.3900 | -0.0600 | -0.28 |
| 2026/02/10 | 21.4500 | 0.1400 | 0.66 |
| 附註: | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站查詢。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以本行公告為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金。 |
| 註7: | 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,投資人申購前應自行了解判斷。 |
| 註8: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |