| 名稱 | 一日(%) | 一週(%) | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 今年以來(%) | 三年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深証成份B股 | 0.05 | 0.80 | -1.28 | -4.96 | -11.82 | -3.97 | -4.96 | -4.76 |
| 中國(MCHI.US) | -0.29 | 1.45 | -4.56 | -10.28 | -15.63 | 5.39 | -7.04 | 22.03 |
| 上海B股 | -0.47 | -0.06 | -0.38 | 3.87 | 0.84 | -1.43 | 3.87 | -11.15 |
| 恆生中國企業指數 | -0.56 | 0.80 | -2.82 | -7.77 | -13.03 | -0.87 | -5.12 | 21.35 |
| 上證龍頭企業指數 | -0.71 | 0.21 | -6.90 | -0.89 | -1.43 | 12.17 | -0.89 | 5.55 |
| 名稱 | 一日(%) | 一週(%) | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 今年以來(%) | 三年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中國新興戰略基金(台幣) | 5.30 | -1.24 | -1.87 | 14.12 | 20.87 | 59.77 | 14.12 | 52.92 |
| 統一大龍騰中國基金(台幣) | 6.40 | -0.39 | -0.44 | 13.03 | 28.10 | 57.54 | 13.03 | 30.24 |
| PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 3.27 | 0.75 | -6.04 | 7.29 | 11.53 | 44.55 | 7.29 | 11.30 |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2.90 | -0.91 | -6.71 | 4.50 | 5.43 | 39.84 | 4.50 | 11.30 |
| 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 2.56 | 0.48 | -3.61 | 4.05 | 8.10 | 28.44 | 4.05 | 9.06 |
| 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |