| 名稱 | 一日(%) | 一週(%) | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 今年以來(%) | 三年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅利指數 | 0.65 | -0.29 | -1.34 | 7.11 | 10.18 | 4.90 | 7.11 | 12.20 |
| 上海B股 | -0.21 | 1.26 | -1.64 | 4.37 | 1.32 | -0.89 | 4.37 | -10.15 |
| 深証成份B股 | -0.23 | 1.00 | -1.33 | -5.01 | -11.86 | -4.24 | -5.01 | -4.55 |
| 中國(MCHI.US) | -0.29 | 1.45 | -4.56 | -10.28 | -15.63 | 5.39 | -7.04 | 22.03 |
| 深證紅利價格指數 | -0.30 | 3.16 | -4.90 | -0.33 | 0.14 | 4.13 | -0.33 | -5.59 |
| 名稱 | 一日(%) | 一週(%) | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 今年以來(%) | 三年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰中國新興戰略基金(台幣) | 5.30 | -1.24 | -1.87 | 14.12 | 20.87 | 59.77 | 14.12 | 52.92 |
| 統一大龍騰中國基金(台幣) | 6.40 | -0.39 | -0.44 | 13.03 | 28.10 | 57.54 | 13.03 | 30.24 |
| PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 3.27 | 0.75 | -6.04 | 7.29 | 11.53 | 44.55 | 7.29 | 11.30 |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2.90 | -0.91 | -6.71 | 4.50 | 5.43 | 39.84 | 4.50 | 11.30 |
| 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 2.56 | 0.48 | -3.61 | 4.05 | 8.10 | 28.44 | 4.05 | 9.06 |
| 上述資料只供參考用途,嘉實資訊股份有限公司自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本行不負任何法律責任。 |